
Daqs kbir PTFE Tube Futtings
Daqs: 1-1/4 "-1-1/2" Materjal tal-ġisem: PTFE Ġewż: PTFE/PFAType: tip flare/Pilastru S-30
Introduzzjoni tal-Prodott
Fittings ta ' tubi PTFE ta ' daqs kbir - huma komponenti ta ' konnessjoni tal-pajpijiet magħmula primarjament minn PTFE, komunement użati fl-oqsma kimiċi, farmaċewtiċi, protezzjoni ambjentali, u tagħmir tal-laboratorju.
Vantaġġi tal-prodott
Purità Għolja:Magħmul minn materjal PTFE pur, ħieles minn impuritajiet, li jiżgura l-purità għolja tal-mezz trasportat.
Manifattura ta'-Preċiżjoni Għolja:Makkinar ta 'preċiżjoni CNC jiżgura li t-tolleranzi tal-interface huma kkontrollati fi ħdan ± 0.05 mm.
Reżistenza għal Pressjoni Għolja:Materjal PTFE ta' densità għolja -modifikat, kapaċi jiflaħ b'mod stabbli pressjoni ta '1.0 MPa.


Parametru tal-Prodott
| Isem tal-prodott | Speċifikazzjonijiet | A | B | C |
| Unjoni Dritta | 1-1/4 | 107 | 60 | 60 |
| 1-1/2 | 112 | 70 | 70 | |
| 1-1/4*1-1/2 | 109.5 | 60 | 70 | |
| 1-1/2*1 | 103 | 70 | 50 | |
| 1-1/4*1 | 100.5 | 60 | 50 |


| Isem tal-prodott | Speċifikazzjonijiet | A | B | C | D |
| Minkeb | 1-1/4 | 97.5 | 97.5 | 60 | 60 |
| 1-1/2 | 110 | 110 | 70 | 70 | |
| 1-1/4*1 | 91 | 87.5 | 60 | 50 | |
| 1-1/2*1 | 101 | 90 | 70 | 50 | |
| 1-1/4*1-1/2 | 100 | 117.5 | 60 | 70 |


| Isem tal-prodott | Speċifikazzjonijiet | A | B | C | D | E |
| Union Tee | 1-1/4 | 145 | 97.5 | 60 | 60 | 60 |
| 1-1/2 | 170 | 120 | 70 | 70 | 70 | |
| 1-1/4*1*11/4 | 135 | 91 | 60 | 50 | 60 | |
| 1-1/2*1*11/2 | 150 | 111 | 70 | 50 | 70 |
It-tags Popolari: Futtings tubu ptfe ta 'daqs kbir, manifatturi ta' futtings tubu PTFE ta 'daqs kbir taċ-Ċina, fornituri
Ibgħat l-inkjesta




















