Konnettur Femminili

Konnettur Femminili

Introduzzjoni tal-Prodott

 

Konnettur femminili huwa twaħħil b'ħjut interni, użat għas-siġillar ta 'konnessjoni ma' pajpijiet maskili bil-kamin, u huwa applikat b'mod wiesa 'fl-oqsma tal-kimika, protezzjoni ambjentali, trattament tal-ilma, u tagħmir tal-laboratorju.

 

Vantaġġi tal-prodott

 

Reżistenza għall-Pressjoni Għolja
-Biċċa waħda iffurmata b'injezzjoni, kapaċi tiflaħ pressjoni ta '1.2MPa.

 

Preċiżjoni Għolja
Prodott minn iffurmar ta 'injezzjoni kompletament awtomatiku, b'tolleranza dimensjonali kkontrollata fi ħdan ± 0.05mm.

 

Reżistenza għall-korrużjoni
Magħmul minn materjal PFA ta'-kwalità għolja, mhux imsaddad faċilment minn midja aċiduża jew alkali.

product-800-800
product-450-450

Parametru tal-Prodott

 

Stil Nru. Tubu Nru. Daqs FNPT Orifiċju A B C Hex
JFC-141-18N-1 1/4 1/8 0.15 1.9 0.97 0.79 5/8
JFC-141-14N-1 1/4 1/4 0.15 1.99 0.97 0.84 3/4
JFC-141-38N-1 1/4 3/8 0.15 2 0.97 0.92 15/16
JFC-141-12N-1 1/4 1/2 0.15 2.02 0.97 0.86 1-1/8
JFC-381-18N-1 3/8 1/8 0.25 1.78 1.04 0.74 5/8
JFC-381-14N-1 3/8 1/4 0.25 2.05 1.04 0.84 3/4
JFC-381-38N-1 3/8 3/8 0.25 2.1 1.04 0.84 15/16
JFC-38l-12N-1 3/8 1/2 0.25 2.13 1.04 0.86 1-1/8
JFC-121-14N-1 1/2 1/4 0.38 2.2 1.14 0.84 3/4
JFC-121-38N-1 1/2 3/8 0.38 2.22 1.14 0.87 15/16
JFC-12I-12N-1 1/2 1/2 0.38 2.5 1.14 0.86 1-1/8
JFC-121-34N-1 1/2 3/4 0.38 2.28 1.14 0.92 1-3/8
JFC-121-1N-1 1/2 1 0.38 2.5 1.14 1.14 1-5/8
JFC-341-12N-1 3/4 1/2 0.63 2.38 1.29 0.86 1-1/8
JFC-341-34N-1 3/4 3/4 0.63 2.44 1.29 0.92 1-3/8
JFC-341-1N-1 3/4 1 0.63 2.66 1.29 1.14 1-5/8
JFC-11-1N-1 1 1 0.88 2.88 1.46 1.14 1-5/8

 

It-tags Popolari: konnettur femminili, manifatturi Ċina konnettur femminili, fornituri

Ibgħat l-inkjesta

(0/10)

clearall