
Uniom Tee Reducer
Introduzzjoni tal-Prodott
Uniom Tee Reducers jintużaw għall-konnessjoni, il-qsim, u l-għaqda ta 'pajpijiet ta' dijametri differenti, u huma adattati għal sistemi ta 'fluwidu bħal trattament ta' ilma, trasport kimiku u irrigazzjoni.
Vantaġġi tal-prodotti
Reżistenti għall-pressjoni-u xquq-
Magħmul minn PVC rinfurzat, jista 'jiflaħ pressjoni operattiva ta' 10 bar mingħajr qsim jew deformazzjoni.
Tnixxija żero
Is-siġill O-ring għandu preċiżjoni ta '±0.05 mm u għandu mekkaniżmu ta' snap-fitting, li jiżgura żero tnixxija taħt 0.8 MPa.
Reżistenti għall-korrużjoni-
Il-materjal PVC-U huwa reżistenti għall-aċidu- u alkali-u jikkonforma mal-istandards tal-ilma tax-xorb ISO 4422, li jagħmilha adattata għal likwidi kimiċi u sistemi tal-ilma purifikat.


Parametru tal-Prodott
| Stil NO. | X | Y | Z | Oriice | A | B1 | B2 | C | D |
| JUTR-141-381-141-1 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 0.15 | 3.32 | 1.47 | 1.47 | 1.53 | 176 |
| JUTR-141-121-141-1 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 0.15 | 3.32 | 1.47 | 1.47 | 1.65 | 187 |
| JUTR-381-141-141-1 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 0.15 | 3.42 | 1.53 | 1.47 | 1.47 | 1.68 |
| JUTR-381-141-381-1 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 0.15 | 3.52 | 1.53 | 1.53 | 1.47 | 1.68 |
| JUTR-381-381-141-1 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 0.15 | 3.42 | 1.53 | 1.47 | 1.53 | 1.76 |
| JUTR-381-121-381-1 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 0.25 | 3.52 | 1.53 | 1.53 | 1.65 | 187 |
| JUTR-381-341-381-1 | 3/8 | 3/4 | 3/8 | 0.25 | 3.52 | 1,53 | 1.53 | 1.98 | 223 |
| JUTR-121-141-141-1 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 0.15 | 3.53 | 1.65 | 1.47 | 1.47 | 1.66 |
| JUTR-121-141-381-1 | 1/2 | 1/4 | 3/8 | 0.15 | 3.63 | 1.65 | 1.53 | 147 | 1.66 |
| JUTR-121-141-121-1 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 0.15 | 3.74 | 1.65 | 1.65 | 1.47 | 1.66 |
| JUTR-121-381-381-1 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 0.25 | 3.63 | 1.65 | 1.53 | 1.53 | 1.76 |
| JUTR-121-381-121-1 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 0.25 | 3.74 | 1.65 | 1.65 | 153 | 176 |
| JUTR-121-121-141-1 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 0.15 | 3.53 | 1.65 | 1.47 | 1.65 | 1.87 |
| JUTR-121-121-381-1 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 0.38 | 3.63 | 1.65 | 1.53 | 1.65 | 1.87 |
| JUTR-121-341-121-1 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 0.38 | 3.72 | 1.66 | 1.65 | 1.99 | 2.22 |
għaliex tagħżel lilna
Tagħmir Avvanzat:Jutilizza tagħmir għal estrużjoni, iffurmar, sinterizzazzjoni u ttestjar kompletament awtomatizzat.
Kwalità Affidabbli:ISO9001:2015/2016 ċertifikata, b'rata ta 'kwalifika tal-prodott ta' 99.8%.
Agħżel Materjali:Materja prima miksuba minn ditti internazzjonali bħal DuPont, Dongyue, u Daikin.
Kunsinna Effiċjenti:Is-sistema tagħna ta'-magazzinaġġ u loġistika fid-dar tiżgura inventarju abbundanti u ħinijiet ta' konsenja stabbli.
Fiduċja tal-Klijent:Il-prodotti tagħna huma esportati lejn swieq inklużi l-Ewropa, l-Amerika, il-Ġappun, il-Korea t'Isfel u l-Asja tax-Xlokk.
It-tags Popolari: uniom tee reducer, iċ-Ċina uniom tee reducer manifatturi, fornituri
Ibgħat l-inkjesta








